Přehled aktuálního stavu bezbariérových zařízení
Pro bezbariérovou přepravu imobilních osob, cestujících s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí lze použít osobní výtahy 438, 439, 440 a 442, které spojují uliční úroveň s podchodem v úrovní vestibulu a návazně pak osobní výtah 441, který spojuje úroveň vestibulu s úrovní nástupiště.
Výtahy jsou na vstupech označeny piktogramy a přístup k výtahům ve vestibulu a na nástupišti metra je znázorněn na informačních panelech.
Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:
Vybrané technické údaje výtahu | ||
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
2. | Nosnost (kg) | 1025 |
3. | Dopravní výška (m) | 5,08 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 1,0 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | Šíře 900 mm, centrální dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu | šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, výška 2100 mm, kabina je průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň, úroveň vestibulu |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel. |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště: neomezená. |
dolní nástupiště:neomezená. | ||
13. | Kamerový dohled | Je na nástupištích i v kabině. |
Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:
ybrané technické údaje výtahu | ||
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
2. | Nosnost (kg) | 1025 |
3. | Dopravní výška (m) | 5,08 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 1,0 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | Šíře 900 mm, centrální dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu | šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, výška 2100 mm, kabina je průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň, úroveň vestibulu |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel. |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště: neomezená. |
dolní nástupiště:neomezená. | ||
13. | Kamerový dohled | Je na nástupištích i v kabině. |
Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:
Vybrané technické údaje výtahu | ||
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
2. | Nosnost (kg) | 1600 |
3. | Dopravní výška (m) | 5,25 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 1,0 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | Šíře 1200 mm, centrální čtyřdílné, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu | Šířka 1400 mm, hloubka 2400 mm, výška 2100mm, kabina je průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň, úroveň vestibulu |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel. |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště: neomezená. |
dolní nástupiště:neomezená. | ||
13. | Kamerový dohled | Je na nástupištích i v kabině. |
Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:
Vybrané technické údaje výtahu | ||
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
2. | Nosnost (kg) | 1025 |
3. | Dopravní výška (m) | 7,7 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 1,0 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | Šíře 900 mm, centrální dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu | šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, výška 2100 mm, kabina je průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | úroveň vestibulu, úroveň nástupiště |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel. |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště: neomezená. |
dolní nástupiště: -neomezená. | ||
13.
|
Kamerový dohled | Je na nástupištích i v kabině. |
Vybrané technické údaje výtahů jsou uvedeny v následující tabulce:
Vybrané technické údaje výtahu | ||
1. | Druh výtahu | samoobslužný, pro přepravu osob |
2. | Nosnost (kg) | 1025 |
3. | Dopravní výška (m) | 5,09 |
4. | Dopravní rychlost (m/s) | 1,0 |
5. | Šíře a provedení vstupních dveří výtahu | Šíře 900 mm, centrální dvoudílné, samočinně vodorovně posuvné |
6. | Velikost a provedení kabiny výtahu | šířka 1100 mm, hloubka 2100 mm, výška 2100 mm, kabina je průchozí |
7. | Podlaží (úroveň), které výtah spojuje | uliční úroveň, úroveň vestibulu |
8. | Počet stanic | 2 |
9. | Způsob komunikace z kabiny výtahu v případech nouze | Po stisknutí tlačítka je aktivováno oboustranné dorozumívací zařízení, umožňující spojení se stanovištěm trvalé obsluhy. |
10. | Ovládače na nástupištích a v kabině výtahu | Jsou vybaveny značením v Braillově hmatném písmu. |
11. | Hlášení dojetí výtahu do stanic | Hlasové zařízení informuje o výškové úrovni, na kterou výtah dojel. |
12. | Velikost volné plochy před nástupními místy do výtahu | horní nástupiště: neomezená. |
dolní nástupiště:neomezená. | ||
13. | Kamerový dohled | Je na nástupištích i v kabině. |