10. 03. 2023
Na základě rozhodnutí Středočeského kraje dojde od 1. dubna 2023 ke změnám tarifu ve vnějších tarifních pásmech PID. Úprava tarifu reaguje na inflaci, energetickou krizi a na časté podněty od cestujících a partnerů systému.
Příměstská doprava| Dospělý 18–65 let
Časová platnost | Pásmová platnost | Plnocené | Zvýhodněné |
15 minut | 2 pásma (neplatí P,0,B) | 20 Kč | 10 Kč |
30 minut | 3 pásma | 30 Kč | 15 Kč |
60 minut | 4 pásma | 40 Kč | 20 Kč |
90 minut | 5 pásem | 50 Kč | 25 Kč |
120 minut | 6 pásem | 60 Kč | 30 Kč |
150 minut | 7 pásem | 70 Kč | 35 Kč |
180 minut | 8 pásem | 80 Kč | 40 Kč |
180 minut | 9 pásem | 90 Kč | 45 Kč |
180 minut | 10 pásem | 100 Kč | 50 Kč |
180 minut | 11 pásem | 110 Kč | 55 Kč |
180 minut | 12 pásem | 120 Kč | 60 Kč |
180 minut | 13 pásem | 130 Kč | 65 Kč |
180 minut | 14 pásem | 140 Kč | 70 Kč |
180 minut | 15 pásem | 150 Kč | 75 Kč |
180 minut | 16 pásem | 160 Kč | |
180 minut | 17 pásem | 170 Kč | |
24 hodin | pásma 1-4 | 80 Kč | 40 Kč |
24 hodin | vnější pásma 1-12 | 140 Kč | 70 Kč |
24 hodin | Praha XXL (pásma P, 0, B, 1, 2, 3, 4) | 160 Kč | |
24 hodin | Praha + všechna vnější pásma | 240 Kč |
Počet pásem | Měsíční/30denní | Čtvrtletní/90denní | 10 měsíční | Roční/365 nebo 366 denní |
1 | 395 Kč | 1 000 Kč | 3 150 Kč | 3 740 Kč |
2 | 605 Kč | 1 575 Kč | 4 835 Kč | 5 735 Kč |
3 | 920 Kč | 2 365 Kč | 7 350 Kč | 8 730 Kč |
4 | 1 210 Kč | 3 150 Kč | 9 665 Kč | 11 470 Kč |
5 | 1 485 Kč | 3 940 Kč | 11 870 Kč | 14 090 Kč |
6 | 1 770 Kč | 4 725 Kč | 14 175 Kč | 16 835 Kč |
všechna vnější pásma (neplatí v pásmu 0) |
2 050 Kč | 5 515 Kč | 16 385 Kč | 19 450 Kč |
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2 050 Kč | 5 515 Kč | 16 385 Kč | 19 450 Kč |
0 + všechna vnější pásma | 2 335 Kč | 6 300 Kč | 18 690 Kč | 22 195 Kč |
Prodej předplatních kuponů za současné ceny (počátek platnosti nejpozději 31. března. 2023) je možný do 31. března 2023. Nákup za nové ceny je možný až od 1. března 2023 (při nákupu s 30 až 60denním předstihem) – počátek platnosti nejdříve 1. dubna 2023.
Neplatí na území Kraje Vysočina, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje.
Informace o jízdném PID v Praze a Středočeském kraji
Další informace o změnách na adrese PID.CZ